| Week 1 (17/04/2010) |
| Zaterdag, 17 April 2010 | ||||||||
| 15:00 | Lazio | 41 | : | 62 | Broncos | |||
| 17:00 | Pioners | - | : | - | Parma | |||
| 18:00 | Cougars | 27 | : | 14 | Cru | |||
| go to top |
| Week 2 (01/05/2010 - 02/05/2010) |
| Zaterdag, 01 Mei 2010 | ||||||||
| 13:00 | Broncos | 45 | : | 20 | Wild Boars | |||
| 19:15 | Renegades | 19 | : | 20 | Pioners | |||
| Zondag, 02 Mei 2010 | ||||||||
| 15:00 | Cru | 7 | : | 35 | London | |||
| go to top |
| Week 3 (15/05/2010 - 16/05/2010) |
| Zaterdag, 15 Mei 2010 | ||||||||
| 16:00 | London | 26 | : | 21 | Cougars | |||
| 19:00 | Carlstad | 26 | : | 3 | Gold Diggers | |||
| 21:00 | Parma | 49 | : | 7 | Renegades | |||
| Zondag, 16 Mei 2010 | ||||||||
| 11:00 | Wild Boars | 28 | : | 7 | Lazio | |||
| go to top |
| SEMI-FINAL (05/06/2010 - 06/06/2010) |
| Zaterdag, 05 Juni 2010 | ||||||||
| 12:00 | Carlstad | 27 | : | 0 | London | |||
| 12:00 | Parma | 40 | : | 21 | Broncos | |||
| go to top |
| FINAL (10/07/2010 - 17/07/2010) |
| Zaterdag, 10 Juli 2010 | ||||||||
| 12:00 | Carlstad | - | : | - | Broncos | |||
| go to top |