QB
# | Speler | Positie | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() | QB | 194 cm | 90 kg |
11 | ![]() | QB | 185 cm | 75 kg |
12 | ![]() | QB | 188 cm | 93 kg |
RB
# | Speler | Positie | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
20 | ![]() | RB | 180 cm | 87 kg |
22 | ![]() | RB | 181 cm | 91 kg |
23 | ![]() | RB | 179 cm | 87 kg |
38 | ![]() | RB | 172 cm | 78 kg |
WR
# | Speler | Positie | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | WR | 187 cm | 77 kg | |
![]() | WR | - | - | |
![]() | WR | - | - | |
8 | ![]() | WR | 188 cm | 82 kg |
10 | ![]() | WR | 180 cm | 85 kg |
18 | ![]() | WR | 186 cm | 73 kg |
81 | ![]() | WR | - | - |
88 | ![]() | WR | 190 cm | 85 kg |
TE
# | Speler | Positie | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
12 | ![]() | TE | - | - |
13 | ![]() | TE | 184 cm | 108 kg |
80 | ![]() | TE | - | - |
85 | ![]() | TE | 201 cm | 113 kg |
OL
# | Speler | Positie | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
55 | ![]() | OL | 180 cm | 105 kg |
60 | ![]() | OL | - | - |
63 | ![]() | OL | 183 cm | 135 kg |
68 | ![]() | OL | 205 cm | 115 kg |
70 | ![]() | OL | 185 cm | 115 kg |
71 | ![]() | OL | 200 cm | 115 kg |
77 | ![]() | OL | 194 cm | 115 kg |
DL
# | Speler | Positie | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
40 | ![]() | DL | - | - |
48 | ![]() | DL | - | - |
50 | ![]() | DL | 186 cm | 101 kg |
51 | ![]() | DL | 188 cm | 87 kg |
92 | ![]() | DL | - | - |
95 | ![]() | DL | 187 cm | 88 kg |
96 | ![]() | DL | 191 cm | 130 kg |
97 | ![]() | DL | 191 cm | 100 kg |
99 | ![]() | DL | 205 cm | 145 kg |
LB
# | Speler | Positie | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
44 | ![]() | LB | 175 cm | 90 kg |
47 | ![]() | LB | - | - |
50 | ![]() | LB | - | - |
52 | ![]() | LB | 183 cm | 96 kg |
54 | ![]() | LB | 180 cm | 105 kg |
55 | ![]() | LB | 183 cm | 96 kg |
CB
# | Speler | Positie | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
5 | ![]() | CB | - | - |
23 | ![]() | CB | 173 cm | 70 kg |
23 | ![]() | CB | - | - |
28 | ![]() | CB | 188 cm | 81 kg |
29 | ![]() | CB | 184 cm | 80 kg |
31 | ![]() | CB | - | - |
S
# | Speler | Positie | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
![]() | S | - | - | |
2 | ![]() | S | 175 cm | 75 kg |
21 | ![]() | S | 182 cm | 84 kg |
25 | ![]() | S | - | - |
42 | ![]() | S | 180 cm | 80 kg |