S
| # | Speler | Positie | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Soufyan Dardour | S | 184 cm | 93 kg |
| 21 | Keanu Deira | S | 180 cm | 87 kg |
| 31 | Jeffrey Juurlink | S | 183 cm | 85 kg |
RB
| # | Speler | Positie | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Remi Gaafar | RB | 178 cm | 88 kg |
| 20 | Miquel Castelen | RB | 180 cm | 87 kg |
| 24 | Sidney Kunst | RB | 176 cm | 88 kg |
| 24 | Jeanmar Sanches | RB | 175 cm | 100 kg |
| 38 | Urakaj Achthoven | RB | 172 cm | 78 kg |
WR
| # | Speler | Positie | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Axel Hendriks | WR | 173 cm | 70 kg |
| 6 | Melvin Maasdamme | WR | 184 cm | 95 kg |
| 10 | Joury Plugge | WR | 182 cm | 70 kg |
| 15 | Sæm Høn | WR | 188 cm | 82 kg |
| 15 | Lorenzo Gavioli | WR | 186 cm | 95 kg |
| 18 | Reuben van Gessel | WR | 185 cm | 70 kg |
| 30 | Davey Noor | WR | 185 cm | 77 kg |
| 33 | Olivier Lugier (C) | WR | 188 cm | 85 kg |
| 81 | Younes Kwyasse | WR | 186 cm | 73 kg |
OL
| # | Speler | Positie | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Danny van der Pol | OL | 185 cm | 110 kg |
| 51 | Shannon Pemberton | OL | 180 cm | 110 kg |
| 60 | Ramon Twisk | OL | 190 cm | 130 kg |
| 61 | Alex Molenaar | OL | 205 cm | 127 kg |
| 63 | Kenny Verlaan (C) | OL | 183 cm | 135 kg |
| 69 | Yoeri Boeschoten | OL | 191 cm | 130 kg |
| 73 | Ivan Leeuwin | OL | 191 cm | 125 kg |
| 76 | Barry de Boer | OL | 190 cm | 150 kg |
DL
| # | Speler | Positie | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Miquel Darson | DL | 188 cm | 95 kg |
| 54 | Nick Buitenweg | DL | 180 cm | 101 kg |
| 58 | Reinier Berendsen | DL | 191 cm | 110 kg |
| 71 | Rik de Lange | DL | 194 cm | 115 kg |
| 90 | Oleksandr Lebediev | DL | 185 cm | 110 kg |
| 91 | Jon Stuut | DL | 200 cm | 113 kg |
| 92 | Cengiz Orscek | DL | 190 cm | 105 kg |
| 97 | Jamie van Tongerlo (C) | DL | 193 cm | 112 kg |
| 98 | Dylan Bakker | DL | 186 cm | 115 kg |
| 99 | Florian van der Vegt | DL | 194 cm | 115 kg |
LB
| # | Speler | Positie | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mani Blijd | LB | 178 cm | 95 kg |
| 6 | Brian Snoek | LB | 187 cm | 104 kg |
| 16 | Travis Fraser | LB | 181 cm | 93 kg |
| 50 | Thomas van den Oort | LB | 185 cm | 105 kg |
| 55 | Lorenzo Hoogervorst | LB | 175 cm | 105 kg |
| 59 | Gennaro Hoogervorst | LB | 180 cm | 100 kg |
CB
| # | Speler | Positie | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Jason Denneboom | CB | 185 cm | 85 kg |
| 22 | Julius Dollard | CB | 177 cm | 69 kg |
| 25 | Daniel de Haan | CB | 188 cm | 80 kg |
| 28 | Jesse Dolstra | CB | 190 cm | 88 kg |
| 32 | Ole Schnieders | CB | 186 cm | 73 kg |
| 40 | Daniel van Bokhoven | CB | 178 cm | 78 kg |








